Výkaz ziskov a strát

Náklady v tis. Sk
Položky k 31. 12. 1999 k 31. 12. 1998
Náklady na finančné činnosti 2 228 343 1 873 240
Náklady na pokladničné a medzibankové operácie 297 966 317 524
Náklady na operácie s klientmi 1 650 786 1 359 912
Náklady na finančný prenájom 0 0
Náklady na emitované dlhopisy 0 0
Náklady na operácie s cennými papiermi 27 727 3 021
Náklady na devízové operácie 27 884 30 689
Náklady na ostatné operácie 223 980 162 094
Všeobecné prevádzkové náklady 828 016 735 323
Náklady na zamestnancov 204 610 189 889
Nakupované výkony 337 308 308 054
Odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku 210 679 164 693
Tvorba rezerv a opravných položiek 1 590 774 305 419
Tvorba opravných položiek 1 590 774 305 419
Tvorba zákonných rezerv 0 0
Ostatné prevádzkové náklady 137 269 149 335
Daň z príjmu z bežnej činnosti 0 0
Mimoriadne náklady 11 661 13 603
Zisk za účtovné obdobie 0 73 790
Náklady celkom 4 796 063 3 076 920
     
Výnosy v tis. Sk
Položky k 31. 12. 1999 k 31. 12. 1998
Výnosy z finančných činností 3 039 3755 3 012 739
Výnosy z pokladničných a medzibankových činností 2677 336 393 044
Výnosy z operácií s klientmi 2 092 905 1 911 507
Výnosy z finančného prenájmu 0 0
Výnosy z operácií s cennými papiermi 538 332 590 651
Výnosy z devízových operácií 137 098 114 242
Výnosy z ostatných operácií 3 704 3 295
Použitie rezerv a opravných položiek 81 254 117 755
Použitie opravných položiek 81 254 106 877
Použitie zákonných rezerv 0 0
Ostatné prevádzkové výnosy 11 190 9 646
Mimoriadne výnosy 9 885 10 570
Strata za účtovné obdobie 1 654 359 0
Výnosy celkom 3 141 704 3 150 710

kontakt

    
Infolinka pre úvery :
0850 211 211
 
Dohodnite si stretnutie prostredníctvom :

súvisiace informácie

    lepšia splátka

Dizajn a programovanie:Millennium 000