Kurzový lístok

platné od 29.07.2010

DEVÍZY VALUTY
Krajina Mena Nákup Stred Predaj Nákup Stred Predaj +/- (%)
Kanada CAD 1,3730 1,3391 1,3190 1,3900 1,3391 1,3000 0,4
Švajčiarsko CHF 1,4010 1,3760 1,3470 1,4200 1,3760 1,3300 -0,3
Česká republika CZK 25,2570 24,9850 24,5110 25,7600 24,9850 24,0100 -0,7
Austrália AUD 1,4870 1,4518 1,4280 1,5100 1,4518 1,4100 1,4
Dánsko DKK 7,5640 7,4520 7,3400 7,7100 7,4520 7,1900 0,0
Veľká Británia GBP 0,8490 0,8340 0,8160 0,8600 0,8340 0,8000 -0,5
Maďarsko HUF 288,8350 282,2400 277,5080 293,0800 282,2400 273,2600 -0,2
Japonsko JPY 116,1880 114,0100 111,6320 117,9000 114,0100 109,9200 0,1
Nórsko NOK 8,1120 7,9810 7,8720 8,2700 7,9810 7,7100 -0,2
Poľsko PLN 4,0840 4,0070 3,9240 4,1400 4,0070 3,8600 -0,2
Švédsko SEK 9,6230 9,4795 9,3380 9,8100 9,4795 9,1500 0,2
USA USD 1,3270 1,2992 1,2750 1,3500 1,2992 1,2600 0,2

Hodnoty kurzov sú uvedené za 1 EUR.
Indikácia vyjadruje nárast / pokles kurzu EUR vo vzťahu k cudzej mene v porovnaní s kurzom z predchádzajúceho pracovného dňa.

Poštová banka, a.s., je oprávnená zmeniť kurzový lístok v priebehu dňa, pričom údaje uvedené v kurzovom lístku zverejnenom na internetovej stránke www.pabk.sk nemusia byť vždy aktuálne. Informácie o aktuálnych výmenných kurzoch môžete získať v jednotlivých pobočkách Poštovej banky, a.s.

Dizajn a programovanie:Millennium 000