Kurzový lístok

platné od 05.02.2012

DEVÍZY VALUTY
Krajina Mena Nákup Stred Predaj Nákup Stred Predaj +/- (%)
Kanada CAD 1,3380 1,3189 1,2850 1,3600 1,3189 1,2700 0,0
Švajčiarsko CHF 1,2290 1,2050 1,1800 1,2500 1,2050 1,1600 0,0
Česká republika CZK 25,6200 25,0640 24,6150 26,0000 25,0640 24,2400 0,0
Austrália AUD 1,2490 1,2311 1,2000 1,2700 1,2311 1,1800 0,0
Dánsko DKK 7,5820 7,4333 7,2850 7,6900 7,4333 7,1700 0,0
Veľká Británia GBP 0,8480 0,8322 0,8140 0,8600 0,8322 0,8000 0,0
Maďarsko HUF 297,5540 291,8000 285,8860 301,9300 291,8000 281,5100 0,0
Japonsko JPY 102,0390 100,3000 98,0380 103,5400 100,3000 96,5400 0,0
Nórsko NOK 7,8160 7,6440 7,5100 7,9300 7,6440 7,3900 0,0
Poľsko PLN 4,2720 4,1932 4,1050 4,3400 4,1932 4,0400 0,0
Švédsko SEK 9,0520 8,8480 8,6970 9,1900 8,8480 8,5600 0,0
USA USD 1,3400 1,3160 1,2870 1,3600 1,3160 1,2700 0,0

Hodnoty kurzov sú uvedené za 1 EUR.
Indikácia vyjadruje nárast / pokles kurzu EUR vo vzťahu k cudzej mene v porovnaní s kurzom z predchádzajúceho pracovného dňa.

Poštová banka, a.s., je oprávnená zmeniť kurzový lístok v priebehu dňa, pričom údaje uvedené v kurzovom lístku zverejnenom na internetovej stránke www.pabk.sk nemusia byť vždy aktuálne. Informácie o aktuálnych výmenných kurzoch môžete získať v jednotlivých pobočkách Poštovej banky, a.s.

Poštová banka a.s. poskytuje zmenárenské operácie (predaj/nákup/konverzia valút) v pobočkách banky výhradne v menách: CHF, CZK, GBP, USD.

 

 

Dizajn a programovanie:Millennium 000