Kurzovní lístek

07.09.2010

DEVÍZY VALUTY
Krajina Množ. Měna Nákup Střed Prodej Nákup Střed Prodej +/- (%)
Kanada 1 CAD 18,1720 18,5480 18,9140 17,8900 18,5480 19,1900 -0,6
EMU EUR 1 EUR 24,3160 24,7000 25,1060 23,8500 24,7000 25,5800 -0,1
Švýcarsko 1 CHF 18,5240 18,9010 19,2800 18,2400 18,9010 19,5600 -0,7
Austrálie 1 AUD 17,2560 17,6080 17,9600 16,9900 17,6080 18,2200 -0,2
Dánsko 1 DKK 3,2700 3,3170 3,3690 3,2000 3,3170 3,4400 -0,2
Velká Británie 1 GBP 28,9950 29,4680 29,9980 28,4600 29,4680 30,5300 0,4
Japonsko 100 JPY 22,3350 22,7830 23,2460 21,9900 22,7830 23,5900 -0,8
Nórsko 1 NOK 3,0890 3,1350 3,1830 3,0300 3,1350 3,2500 0,0
Polsko 1 PLN 6,1560 6,2800 6,4070 6,0600 6,2800 6,5000 -0,1
Švédsko 1 SEK 2,6180 2,6560 2,6980 2,5600 2,6560 2,7500 -0,3
USA 1 USD 18,8050 19,1870 19,5720 18,5200 19,1870 19,8600 0,1
Hodnoty kurzů jsou uvedeny za 1 CZK.
Indikace vyjadřuje nárůst / pokles kurzu CZK vůči cizí měně ve srovnání s kurzem z předchozího pracovního dne.

Poštová banka, a.s., je oprávněna změnit kurzovní lístek v průběhu dne, přičemž údaje uvedené v kurzovním lístku zveřejněném na internetových stránkách www.pabk.cz nemusí být vždy aktuální. Informace o aktuálních směnných kurzech můžete získat v jednotlivých pobočkách Poštovní banky, a.s.

Design a programování:Millennium 000