Kurzovní lístek

05.02.2012

DEVÍZY VALUTY
Krajina Množ. Měna Nákup Střed Prodej Nákup Střed Prodej +/- (%)
Kanada 1 CAD 18,7670 19,0020 19,5330 18,4800 19,0020 19,8200 0,0
EMU EUR 1 EUR 24,6150 25,0650 25,6200 24,2400 25,0650 26,0000 0,0
Švýcarsko 1 CHF 20,4360 20,8040 21,2700 20,1200 20,8040 21,5800 0,0
Austrálie 1 AUD 20,0910 20,3580 20,9110 19,7800 20,3580 21,2200 0,0
Dánsko 1 DKK 3,3110 3,3720 3,4460 3,2600 3,3720 3,5000 0,0
Velká Británie 1 GBP 29,6310 30,1160 30,8400 29,1800 30,1160 31,2900 0,0
Japonsko 100 JPY 24,6030 24,9820 25,6070 24,2300 24,9820 25,9800 0,0
Nórsko 1 NOK 3,2130 3,2790 3,3440 3,1600 3,2790 3,3900 0,0
Polsko 1 PLN 5,8690 5,9780 6,1080 5,7800 5,9780 6,2000 0,0
Švédsko 1 SEK 2,7730 2,8330 2,8870 2,7300 2,8330 2,9300 0,0
USA 1 USD 18,7460 19,0450 19,5120 18,4600 19,0450 19,8000 0,0
Hodnoty kurzů jsou uvedeny za 1 CZK.
Indikace vyjadřuje nárůst / pokles kurzu CZK vůči cizí měně ve srovnání s kurzem z předchozího pracovního dne.

Poštová banka, a.s., je oprávněna změnit kurzovní lístek v průběhu dne, přičemž údaje uvedené v kurzovním lístku zveřejněném na internetových stránkách www.pabk.cz nemusí být vždy aktuální. Informace o aktuálních směnných kurzech můžete získat v jednotlivých pobočkách Poštovní banky, a.s.

Design a programování:Millennium 000